Polska spadła na 42. miejsce w rankingu konkurencyjności World Economic Forum.

Polska spadła o jedną pozycję, na 42. miejsce, w rankingu konkurencyjności World Economic Forum. Polska zanotowała 4,46 pkt na 7 pkt możliwych.

Skład czołówki pozostaje niezmienny od lat - w tym roku (podobnie jak w ub.r.) pierwsza jest Szwajcaria (5,67 pkt), drugi Singapur (5,61 pkt), trzecia Finlandia (5,54 pkt), czwarte Niemcy (5,52 pkt) i piąte Stany Zjednoczone (5,48 pkt).

"Obraz polskiej gospodarki jest dosyć stabilny od 2005 roku - od tego czasu nie udało nam się poprawić pozycji w czterech podstawowych filarach: instytucje, infrastruktura, otoczenie makroekonomiczne oraz zdrowie i edukacja. Systematycznie poprawia się efektywność polskiej gospodarki, coraz gorzej jest natomiast z innowacyjnością. Wciąż jednak jesteśmy w czołówce rankingu, jeżeli chodzi o państwa postkomunistyczne (tylko po Estonii), a w tym roku udało nam się wyprzedzić Czechy" - podał Narodowy Bank Polski (NBP), który zaprezentuje dziś raport "WEF".

>>> Polecamy: Rząsa: Oto jedyna droga Polski do awansu cywilizacyjnego

Reklama

Estonia uplasowała się na 32. miejscu (4,65 pkt), zaś Czechy znalazły się na 46. miejscu (z 4,43 pkt).

"Podczas badania przeprowadzonego wśród Polskich przedsiębiorców jako największy problem dla konkurencyjności tradycyjnie już na pierwszym miejscu wskazali oni prawo podatkowe, które krytykowali za zmienność i nieprzewidywalność. Stawki podatków ich zdaniem są mniej dokuczliwe niż restrykcyjne prawo pracy i nieefektywna biurokracją" - czytamy dalej w materiale NBP.

W porównaniu z badaniem zeszłorocznym najgłębszy spadek ocen dotyczył m.in. jakości rządzenia, komunikacji między różnymi grupami społecznymi w tym na linii biznes-rząd, a także oceny skutków prawa podatkowego z punktu widzenia jakości konkurencji.

Największy przyrost pozytywnych ocen dotyczył poprawy komunikacji w różnych kanałach technicznych i technologicznych (od dróg, dostępności internetu w szkołach, aż po portale społecznościowe), lepszej oceny instytucji finansowych oraz większej równości między kobietami a mężczyznami.

>>> Zobacz też: Oto 12 polskich innowacji, które zmieniły świat

Ranking konkurencyjności World Economic Forum (Global Competitiveness Index 2013-2014)

Kraj / Gospodarka GCI 2013-2014 pozycja pkt. GCI 2012-2013 pozycja zmiana
Szwajcaria 1 5,67 1
Singapur 2 5,61 2
Finlandia 3 5,54 3
Niemcy 4 5,51 6 2
Stany Zjednoczone 5 5,48 7 2
Szwecja 6 5,48 4 -2
Hong Kong SAR 7 5,47 9 2
Holandia 8 5,42 5 -3
Japonia 9 5,40 10 1
Wielka Brytania 10 5,37 8 -2
Norwegia 11 5,33 15 4
Tajwan, Chiny 12 5,29 13 1
Katar 13 5,24 11 -2
Kanada 14 5,20 14
Dania 15 5,18 12 -3
Austria 16 5,15 16
Belgia 17 5,13 17
Nowa Zelandia 18 5,11 23 5
Emiraty Arabskie 19 5,11 24 5
Arabia Saudyjska 20 5,10 18 -2
Australia 21 5,09 20 -1
Luksemburg 22 5,09 22
Francja 23 5,05 21 -2
Malezja 24 5,03 25 1
Korea, Republika 25 5,01 19 -6
Brunei Darussalam 26 4,95 28 2
Izrael 27 4,94 26 -1
Irlandia 28 4,92 27 -1
Chiny 29 4,84 29
Puerto Rico 30 4,67 31 1
Islandia 31 4,66 30 -1
Estonia 32 4,65 34 2
Oman 33 4,64 32 -1
Chile 34 4,61 33 -1
Hiszpania 35 4,57 36 1
Kuwejt 36 4,56 37 1
Tajlandia 37 4,54 38 1
Indonezja 38 4,53 50 12
Azerbejdżan 39 4,51 46 7
Panama 40 4,50 40
Malta 41 4,50 47 6
Polska 42 4,46 41 -1
Bahrajn 43 4,45 35 -8
Turcja 44 4,45 43 -1
Mauritius 45 4,45 54 9
Czechy 46 4,43 39 -7
Barbados 47 4,42 44 -3
Litwa 48 4,41 45 -3
Włochy 49 4,41 42 -7
Kazachstan 50 4,41 51 1
Portugalia 51 4,40 49 -2
Łotwa 52 4,40 55 3
Republika Południowej Afryki 53 4,37 52 -1
Kostaryka 54 4,35 57 3
Meksyk 55 4,34 53 -2
Brazylia 56 4,33 48 -8
Bułgaria 57 4,31 62 5
Cypr 58 4,30 58
Filipiny 59 4,29 65 6
Indie 60 4,28 59 -1
Peru 61 4,25 61
Słowenia 62 4,25 56 -6
Węgry 63 4,25 60 -3
Rosja 64 4,25 67 3
Sri Lanka 65 4,22 68 3
Rwanda 66 4,21 63 -3
Czarnogóra 67 4,20 72 5
Jordania 68 4,20 64 -4
Kolumbia 69 4,19 69
Wietnam 70 4,18 75 5
Ekwador 71 4,18 86 15
Gruzja 72 4,15 77 5
Macedonia, FYR 73 4,14 80 7
Botswana 74 4,13 79 5
Chorwacja 75 4,13 81 6
Rumunia 76 4,13 78 2
Maroko 77 4,11 70 -7
Republika Słowacka 78 4,10 71 -7
Armenia 79 4,10 82 3
Seszele 80 4,10 76 -4
Lao PDR 81 4,08 n/a n/a
Iran, Islamska Republika 82 4,07 66 -16
Tunezja 83 4,06 n/a n/a
Ukraina 84 4,05 73 -11
Urugwaj 85 4,05 74 -11
Gwatemala 86 4,04 83 -3
Bośnia i Hercegowina 87 4,02 88 1
Kambodża 88 4,01 85 -3
Mołdawia 89 3,94 87 -2
Namibia 90 3,93 92 2
Grecja 91 3,93 96 5
Trynidad i Tobago 92 3,91 84 -8
Zambia 93 3,86 102 9
Jamaica 94 3,86 97 3
Albania 95 3,85 89 -6
Kenia 96 3,85 106 10
El Salvador 97 3,84 101 4
Boliwia 98 3,84 104 6
Nikaragua 99 3,84 108 9
Algieria 100 3,79 110 10
Serbia 101 3,77 95 -6
Gujana 102 3,77 109 7
Liban 103 3,77 91 -12
Argentyna 104 3,76 94 -10
Dominikana 105 3,76 105
Surinam 106 3,75 114 8
Mongolia 107 3,75 93 -14
Libia 108 3,73 113 5
Bhutan 109 3,73 n/a n/a
Bangladesz 110 3,71 118 8
Honduras 111 3,70 90 -21
Gabon 112 3,70 99 -13
Senegal 113 3,70 117 4
Ghana 114 3,69 103 -11
Kamerun 115 3,68 112 -3
Gambia, 116 3,67 98 -18
Nepal 117 3,66 125 8
Egipt 118 3,63 107 -11
Paragwaj 119 3,61 116 -3
Nigeria 120 3,57 115 -5
Kirgistan 121 3,57 127 6
Cape Verde 122 3,53 122
Lesotho 123 3,52 137 14
Suazi 124 3,52 135 11
Tanzania 125 3,50 120 -5
Wybrzeże Kości Słoniowej 126 3,50 131 5
Etiopia 127 3,50 121 -6
Liberia 128 3,45 111 -17
Uganda 129 3,45 123 -6
Benin 130 3,45 119 -11
Zimbabwe 131 3,44 132 1
Madagaskar 132 3,42 130 -2
Pakistan 133 3,41 124 -9
Wenezuela 134 3,35 126 -8
Mali 135 3,33 128 -7
Malawi 136 3,32 129 -7
Mozambik 137 3,30 138 1
Timor-Leste 138 3,25 136 -2
Myanmar 139 3,23 n/a n/a
Burkina Faso 140 3,21 133 -7
Mauretania 141 3,19 134 -7
Angola 142 3,15 n/a n/a
Haiti 143 3,11 142 -1
Sierra Leone 144 3,01 143 -1
Jemen 145 2,98 140 -5
Burundi 146 2,92 144 -2
Gwinea 147 2,91 141 -6
Chad 148 2,85 139 -9