Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2126,41 -0,31 -0,69 -1,93 2,26 4,03
Dow Jones Industrial USA 18161,19 -0,05 0,09 -0,80 2,82 4,22
NASDAQ Comp. USA 5190,104 -0,50 -1,28 -2,29 2,70 3,65
Russell 2000 USA 1187,613 -0,20 -2,50 -5,12 2,22 4,55
S&P/TSX Comp. Kanada 14785,29 -0,33 -1,03 0,40 9,28 13,65
IPC Meksyk 48007,2 -0,22 -0,85 1,61 7,78 11,70
IBOVESPA Brazylia 64307,63 0,09 0,31 10,18 40,20 48,35
IPSA Chile 4289,78 -0,30 0,73 6,84 12,06 16,56
COLCAP Kolumbia 1360,96 0,09 -0,15 1,65 11,73 17,96
MERVAL Argentyna 17869,06 -1,09 -2,13 7,16 43,40 53,05

(PAP)