LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on -0,46686 2,09825 0,66650 -0,12017 -0,80660
w1 -0,45000 2,14200 0,69325 -0,10283 -0,83660
m1 -0,42271 2,19513 0,71225 -0,11450 -0,81800
m2 -0,43543 2,17963 0,74313 -0,10717 -0,82020
m3 -0,42500 2,15813 0,75938 -0,10767 -0,79680
m6 -0,42886 2,03400 0,79663 -0,05467 -0,79060
m12 -0,39243 1,97013 0,82338 0,02383 -0,69300

Klauzula wymagana przy licencjonowanej dystrybucji stawek LIBOR: ICE BENCHMARK ADMINISTRATION LIMITED MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, EITHER AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE USE OF ICE LIBOR AND/OR THE FIGURE AT WHICH ICE LIBOR STANDS AT ANY PARTICULAR TIME ON ANY PARTICULAR DAY OR OTHERWISE. ICE BENCHMARK ADMINISTRATION LIMITED MAKES NO EXPRESS OR IMPLIEDWARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IN RESPECT OF ANY USE OF ICE LIBOR.(PAP Biznes)