| Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y | 
| METALE | |||||||
| Miedź spot | USD/t | 2017-01-10 | 5736,00 | 3,0% | -1,5% | 3,9% | 28,0% | 
| Miedź 3M | USD/t | 2017-01-10 | 5758,00 | 3,0% | -1,2% | 4,0% | 28,4% | 
| Ołów spot | USD/t | 2017-01-10 | 2172,75 | 3,9% | -5,9% | 8,7% | 34,5% | 
| Ołów 3M | USD/t | 2017-01-10 | 2189,00 | 3,8% | -5,6% | 8,6% | 35,0% | 
| Aluminium spot | USD/t | 2017-01-10 | 1757,50 | 1,3% | 0,2% | 3,1% | 18,2% | 
| Aluminium 3M | USD/t | 2017-01-10 | 1749,00 | 1,3% | -0,1% | 3,3% | 17,2% | 
| Cyna spot | USD/t | 2017-01-10 | 21175,00 | 0,1% | 0,5% | -0,1% | 54,1% | 
| Cyna 3M | USD/t | 2017-01-10 | 21150,00 | 0,1% | 1,1% | 0,1% | 53,8% | 
| Nikiel spot | USD/t | 2017-01-10 | 10562,00 | 2,2% | -7,5% | 6,0% | 23,9% | 
| Nikiel 3M | USD/t | 2017-01-10 | 10615,00 | 2,2% | -7,5% | 5,9% | 24,0% | 
| Cynk spot | USD/t | 2017-01-10 | 2700,75 | 2,0% | 0,3% | 5,6% | 80,5% | 
| Cynk 3M | USD/t | 2017-01-10 | 2720,00 | 2,0% | 0,3% | 5,6% | 80,3% | 
| WĘGIEL | |||||||
| Australijski węgiel koksujacy | USD/t | 2017-01-10 | 188,40 | -6,4% | -33,6% | -16,6% | 145,0% | 
| Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2017-01-10 | 64,85 | 6,3% | 3,2% | -7,7% | 62,5% | 
| PALIWA | |||||||
| Benzyna bezołowiowa 98 | USD/t | 2017-01-10 | 601,00 | -1,2% | 3,1% | -3,1% | 30,4% | 
| Benzyna bezołowiowa 95 | USD/t | 2017-01-10 | 555,00 | -1,3% | 3,4% | -3,3% | 79,0% | 
| Paliwo lotnicze | USD/t | 2017-01-10 | 502,00 | -1,8% | -0,5% | -3,6% | 59,1% | 
| Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2017-01-10 | 468,25 | -2,2% | -0,1% | -4,7% | 66,6% | 
| Olej reduk. 1 proc. | USD/t | 2017-01-10 | 301,50 | -2,4% | 2,3% | -4,7% | 131,9% | 
| Olej reduk. 3,5 proc. | USD/t | 2017-01-10 | 293,25 | -2,4% | 2,2% | -4,8% | 146,4% | 
(PAP)
