Notowania euro EBC (spot) - tabela
| Kraj | Waluta | Kurs |
| USA | USD | 1,1847 |
| Japonia | JPY | 133,37 |
| W. Brytania | GBP | 0,8818 |
| Dania | DKK | 7,4415 |
| Szwecja | SEK | 9,9680 |
| Norwegia | NOK | 9,8228 |
| Czechy | CZK | 25,653 |
| Polska | PLN | 4,2020 |
| Węgry | HUF | 313,96 |
| Szwajcaria | CHF | 1,1673 |
| Kanada | CAD | 1,4966 |
| Australia | AUD | 1,5512 |
(PAP Biznes)