Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w styczniu wzrosły o 2,1 proc., a w ujęciu miesięcznym pozostały bez zmian.
Poniżej tabela ze szczegółami:
| styczeń | styczeń | grudzień | grudzień | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA | 2,2 | 0,2 | 2,1* | -1,0* |
| górnictwo i wydobywanie | 2,1 | 0,5 | 1,5 | -0,6 |
| przetwórstwo przemysłowe | 1,9 | 0,0 | 2,1* | -1,1* |
| wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4,5 | 1,4 | 3,1 | 0,1 |
| dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja | 1,6 | 0,3 | 1,6* | 0,2* |
| PRODUKCJA BUDOWLANA | 3,7 | 0,2 | 3,7 | 0,4 |
* - dane skorygowane
(PAP Biznes)