Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w lutym wzrosły o 2,6 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,3 proc.
Poniżej tabela ze szczegółami:
luty | luty | styczeń | styczeń | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA | 2,9 | 0,5 | 2,2 | 0,2 |
górnictwo i wydobywanie | 6,3 | 3,5 | 2,4* | 0,7* |
przetwórstwo przemysłowe | 2,6 | 0,4 | 2,0* | 0,0 |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4,6 | 0,0 | 4,6* | 1,5* |
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja | 2,2 | 0,3 | 1,8* | 0,5* |
PRODUKCJA BUDOWLANA | 3,6 | 0,1 | 3,6* | 0,2 |
* - dane skorygowane
(PAP Biznes)