Poniżej tabela ze szczegółami:
| dane z 4 X 2018 | dane z 23 IV 2018 | |
| 2018 r. | 2018. | |
| % rdr | % rdr | |
| Produkt Krajowy Brutto | 5,1 | 5,1 |
| Wartość dodana brutto | 5,1 | 5,1 |
| Spożycie publiczne | 3,6 | 4,7 |
| Nakłady brutto na środki trwałe | 8,9 | 8,7 |
| Popyt krajowy | 5,3 | 5,5 |
"Zmiana wartości absolutnych głównych kategorii nie wpłynęła na dynamikę realną PKB" - napisał GUS.