| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3625,69 | 0,03 | 0,71 | 2,25 | 15,66 | 20,80 |
| DAX | Niemcy | 12941,71 | 0,37 | 1,52 | 4,53 | 15,54 | 22,57 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7331,28 | 0,09 | 2,34 | -1,28 | 5,64 | 8,96 |
| CAC 40 | Francja | 5730,57 | 0,15 | 1,46 | 1,60 | 15,36 | 21,14 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9433,00 | 0,03 | 0,33 | 2,71 | 8,05 | 10,46 |
| FTSE MIB | Włochy | 22695,64 | 0,38 | 0,97 | 3,08 | 21,48 | 23,86 |
| ASE | Grecja | 872,30 | -0,19 | 1,13 | 0,22 | 37,75 | 42,23 |
| BUX | Węgry | 41938,54 | -0,52 | 2,72 | 2,56 | 16,70 | 7,15 |
| PX | Czechy | 1061,54 | -0,52 | 1,79 | 2,22 | 2,90 | 7,60 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1411,92 | -0,65 | 3,43 | 4,76 | 28,55 | 32,11 |
| BIST 100 | Turcja | 99838,30 | -0,38 | 2,58 | -5,05 | 10,27 | 9,39 |
| WIG 20 | Polska | 2211,80 | 1,68 | 1,31 | 1,17 | 6,20 | -2,85 |
| WIG | Polska | 58101,72 | 1,35 | 1,19 | 0,76 | 7,54 | 0,71 |
| mWIG 40 | Polska | 3697,84 | 0,67 | 1,38 | -0,82 | -3,02 | -5,41 |
(PAP Biznes)