| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1286 | 0,55 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8902 | 0,31 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6556 | 0,09 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4968 | 0,24 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9323 | 0,23 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4874 | 1,29 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8545 | 0,20 |
| euro | 1 EUR | 4,2850 | 0,14 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2793 | -0,01 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9299 | 0,79 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9991 | 0,42 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1600 | 1,01 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5719 | 0,56 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1677 | 0,00 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5735 | 0,16 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,1118 | 0,14 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4223 | -0,38 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3991 | -0,18 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5754 | 0,09 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8994 | 0,13 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1909 | 0,15 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,6759 | 0,60 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1093 | 0,30 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4984 | -2,43 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0764 | 0,13 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2007 | -1,04 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2594 | -0,73 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9331 | -0,05 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9366 | 0,07 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0604 | -0,33 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7627 | 0,15 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,4011 | -0,21 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3326 | -0,33 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5541 | 0,11 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3412 | 0,34 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.