Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
Euro Stoxx 50 Strefa euro 3745,15 -0,09 -0,83 1,12 24,78 24,78
FTSE 100 W.Brytania 7542,44 -0,59 -0,53 2,67 12,10 12,10
CAC 40 Francja 5978,06 -0,07 -0,72 1,23 26,37 26,37
IBEX 35 Hiszpania 9549,20 -0,66 -1,31 2,11 11,82 11,82
ASE Grecja 916,67 -0,12 1,54 1,67 49,47 49,47
BIST 100 Turcja 114913,50 0,14 1,56 7,49 25,90 25,90

(PAP Biznes)