Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3772,56 | 0,35 | 0,73 | 2,17 | 23,49 | 0,73 |
DAX | Niemcy | 13320,18 | 0,71 | 0,54 | 1,17 | 23,29 | 0,54 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7574,93 | 0,01 | 0,43 | 4,63 | 10,40 | 0,43 |
CAC 40 | Francja | 6031,00 | 0,31 | 0,89 | 2,71 | 26,35 | 0,89 |
IBEX 35 | Hiszpania | 9591,40 | 0,12 | 0,44 | 2,22 | 8,41 | 0,44 |
FTSE MIB | Włochy | 23832,02 | 0,46 | 1,39 | 2,80 | 25,43 | 1,39 |
ASE | Grecja | 914,17 | -1,14 | -0,39 | 4,69 | 46,00 | -0,27 |
BUX | Węgry | 44932,18 | 0,99 | -2,50 | 1,64 | 10,10 | -2,50 |
PX | Czechy | 1118,22 | 0,05 | 0,23 | 2,48 | 10,24 | 0,23 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1589,08 | 1,32 | 3,53 | 9,72 | 42,13 | 2,59 |
BIST 100 | Turcja | 112876,00 | 0,25 | -1,35 | 3,68 | 24,45 | -1,35 |
WIG 20 | Polska | 2115,99 | -1,35 | -1,66 | 2,07 | -9,00 | -1,59 |
WIG | Polska | 57596,09 | -1,18 | -0,49 | 2,86 | -2,23 | -0,41 |
mWIG 40 | Polska | 4018,89 | -0,85 | 2,64 | 4,96 | 0,62 | 2,83 |
(PAP Biznes)