Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w styczniu rdr o 4,5 proc. i spadku mdm o 19,9 proc.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 6,5 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w styczniu br. i grudniu 2019 r.:
styczeń | styczeń | grudzień | grudzień | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
ogółem | 3,4 | -20,6 | 5,7 | 14,1 |
pojazdy mechaniczne | 3,5 | -12,7 | 4,9 | 6,1 |
paliwa | 2,5 | -4,2 | 4,5 | -2,7 |
żywność, napoje, wyroby tytoniowe | -0,9 | -23,0 | -0,2 | 21,3 |
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | - | 10,6 | 14,9 |
leki, kosmetyki | 2,9 | -14,1 | 6,6 | 11,7 |
odzież, obuwie | 10,5 | -27,9 | 8 | 21,2 |
meble, AGD, RTV | 5,8 | -34,8 | 13,6 | 19,1 |
prasa, książki | -4,8 | -40,6 | 6,7 | 40,9 |
pozostałe | -0,5 | -18,9 | 0,9 | 8 |
>>> Polecamy: Niewielkie ożywienie w niemieckim przemyśle. Ciągle daleko jednak do optymizmu