Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2398,1 -5,18 -12,52 -29,18 -15,34 -25,77
Dow Jones Industrial USA 19898,92 -6,30 -15,52 -32,20 -23,13 -30,27
NASDAQ Comp. USA 6989,844 -4,70 -12,10 -28,80 -9,50 -22,10
Russell 2000 USA 991,164 -10,42 -21,60 -41,44 -36,26 -40,59
S&P/TSX Comp. Kanada 11721,42 -7,60 -17,86 -34,61 -27,59 -31,31
IPC Meksyk 35532,74 -3,61 -10,19 -20,87 -16,15 -18,39
IBOVESPA Brazylia 66894,9 -10,35 -21,46 -42,59 -32,83 -42,16
IPSA Chile 2876,03 -12,09 -27,73 -36,36 -45,79 -38,41
COLCAP Kolumbia 894,03 -10,64 -30,99 -46,67 -44,60 -46,22
MERVAL Argentyna 22087,13 -14,47 -29,70 -42,47 -35,74 -47,00

(PAP Biznes)