W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2020-03-27 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,87 | 0,87 | 1,08 | 1,50 | 1,45 | 1,68 |
Polska | 5-letnie | 1,30 | 1,31 | 1,76 | 1,63 | 1,80 | 2,21 |
Polska | 10-letnie | 1,80 | 1,87 | 2,20 | 1,87 | 2,08 | 2,87 |
Węgry | 3-letnie | 1,14 | 1,21 | 1,36 | 0,82 | 0,29 | 1,44 |
Węgry | 5-letnie | 1,43 | 1,62 | 2,32 | 1,57 | 1,12 | 2,02 |
Węgry | 10-letnie | 2,28 | 2,42 | 3,20 | 2,17 | 1,96 | 2,93 |
Czechy | 2-letnie | 1,32 | 1,27 | 1,38 | 1,93 | 1,70 | 1,84 |
Czechy | 5-letnie | 1,42 | 1,38 | 1,43 | 1,56 | 1,35 | 1,78 |
Czechy | 10-letnie | 1,50 | 1,56 | 1,79 | 1,42 | 1,61 | 1,93 |
Turcja | 2-letnie | 10,98 | 10,68 | 11,83 | 11,62 | 11,44 | 19,07 |
Turcja | 5-letnie | 12,84 | 12,39 | 13,15 | 12,17 | 11,63 | 16,80 |
Turcja | 10-letnie | 12,81 | 12,32 | 13,33 | 12,10 | 11,83 | 16,79 |
Irlandia | 2-letnie | -0,45 | -0,36 | -0,34 | -0,53 | -0,44 | -0,44 |
Irlandia | 5-letnie | -0,11 | 0,11 | 0,13 | -0,42 | -0,34 | -0,05 |
Irlandia | 10-letnie | 0,13 | 0,33 | 0,37 | -0,17 | 0,08 | 0,60 |
Włochy | 2-letnie | 0,13 | 0,45 | 0,73 | -0,15 | -0,01 | 0,21 |
Włochy | 5-letnie | 0,65 | 0,99 | 1,13 | 0,37 | 0,73 | 1,46 |
Włochy | 10-letnie | 1,23 | 1,54 | 1,74 | 0,99 | 1,43 | 2,47 |
Portugalia | 2-letnie | -0,12 | 0,02 | 0,02 | -0,43 | -0,51 | -0,29 |
Portugalia | 5-letnie | 0,26 | 0,54 | 0,59 | -0,11 | -0,12 | 0,22 |
Portugalia | 10-letnie | 0,72 | 1,05 | 1,09 | 0,28 | 0,42 | 1,29 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,19 | -0,17 | -0,12 | -0,45 | -0,39 | -0,36 |
Hiszpania | 5-letnie | 0,11 | 0,31 | 0,33 | -0,25 | -0,09 | 0,08 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,57 | 0,87 | 0,88 | 0,25 | 0,44 | 1,09 |
Niemcy | 2-letnie | -0,64 | -0,60 | -0,67 | -0,70 | -0,62 | -0,56 |
Niemcy | 5-letnie | -0,55 | -0,45 | -0,41 | -0,69 | -0,52 | -0,39 |
Niemcy | 10-letnie | -0,36 | -0,26 | -0,19 | -0,51 | -0,24 | -0,02 |
Francja | 2-letnie | -0,56 | -0,45 | -0,43 | -0,66 | -0,61 | -0,50 |
Francja | 5-letnie | -0,33 | -0,13 | -0,07 | -0,53 | -0,34 | -0,20 |
Francja | 10-letnie | 0,02 | 0,22 | 0,24 | -0,23 | 0,06 | 0,36 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,37 | 0,56 | 0,66 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 0,24 | 0,25 | 0,48 | 0,39 | 0,58 | 0,79 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,40 | 0,45 | 0,72 | 0,50 | 0,77 | 1,01 |
Japonia | 2-letnie | -0,17 | -0,23 | -0,16 | -0,20 | -0,12 | -0,17 |
Japonia | 5-letnie | -0,10 | -0,12 | -0,05 | -0,21 | -0,10 | -0,18 |
Japonia | 10-letnie | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -0,11 | 0,00 | -0,07 |
USA | 2-letnie | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 1,06 | 1,58 | 2,20 |
USA | 5-letnie | 0,48 | 0,53 | 0,46 | 1,07 | 1,68 | 2,16 |
USA | 10-letnie | 0,80 | 0,84 | 0,85 | 1,26 | 1,88 | 2,37 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)