Japoński indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 0,77 proc. i wyniósł 9503,66 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 0,7 proc. i wyniósł 2588,68 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 26.07.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 845,88 4,59 0,55%
NIKKEI 225 9503,66 72,70 0,77%
OSAKA SE HERCULES INDEX 596,03 5,84 0,99%
HANG SENG INDEX 20839,91 24,58 0,12%
SHANGHAI SE COMPOSITE 2588,68 16,66 0,65%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1050,69 11,67 1,12%
TAIWAN TAIEX INDEX 7787,45 26,23 0,34%
KOSPI INDEX 1769,07 11,01 0,63%
S&P/ASX 200 INDEX 4486,10 27,70 0,62%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2974,13 20,05 0,68%
MSCI ASIA APEX 50 747,55 3,34 0,45%
źródło: Bloomberg