Notowania euro EBC (spot) - tabela
| Kraj | Waluta | Kurs |
| USA | USD | 1,1214 |
| Japonia | JPY | 113,02 |
| W. Brytania | GBP | 0,8644 |
| Dania | DKK | 7,4552 |
| Szwecja | SEK | 9,5820 |
| Norwegia | NOK | 9,1028 |
| Czechy | CZK | 27,022 |
| Polska | PLN | 4,2869 |
| Węgry | HUF | 305,51 |
| Szwajcaria | CHF | 1,0887 |
| Kanada | CAD | 1,4625 |
| Australia | AUD | 1,4685 |
(PAP)