Na giełdach w Azji indeksy w większości przypadków są na minusach. W Japonii Nikkei 225 stracił 0,19 proc.. W Chinach SCI w górę o 0,37 proc. W Hongkongu indeks Hang Seng spada o 1,28 proc. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI niżej o 1,50 proc. W Indiach indeks Sensex traci 0,50 proc.
| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Nikkei 225 | Japonia | 30236,09 | -0,19 | 2,28 | 7,06 | 30,36 | 10,17 |
| SCI | Chiny | 3668,46 | 0,37 | 4,76 | 3,88 | 26,43 | 5,63 |
| Hang Seng | Hongkong | 30687,78 | -1,28 | 4,11 | 6,32 | 11,47 | 12,69 |
| KOSPI | Korea Płd. | 3086,75 | -1,50 | 0,07 | 2,42 | 39,74 | 7,42 |
| Sensex | Indie | 51445,35 | -0,50 | -0,17 | 5,93 | 25,80 | 7,74 |
(PAP Biznes)
aj/
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zobacz
|
