Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Nikkei 225 | Japonia | 29854,00 | 1,58 | 2,32 | 1,52 | 67,54 | 8,78 |
SCI | Chiny | 3474,68 | 0,24 | 1,65 | -0,97 | 24,96 | 0,05 |
Hang Seng | Hongkong | 28938,74 | 1,97 | 3,72 | -0,54 | 24,31 | 6,27 |
KOSPI | Korea Płd. | 3113,64 | 0,85 | 2,39 | 2,29 | 80,52 | 8,36 |
Sensex | Indie | 50029,83 | 1,05 | 1,73 | -0,53 | 77,00 | 4,77 |
(PAP Biznes)
aj/