Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Nikkei 225 | Japonia | 29620,99 | -0,44 | -0,37 | -0,33 | 50,83 | 7,93 |
SCI | Chiny | 3419,08 | 0,67 | -1,74 | -0,98 | 20,93 | -1,55 |
Hang Seng | Hongkong | 28889,23 | 1,38 | 0,75 | 0,52 | 18,23 | 6,09 |
KOSPI | Korea Płd. | 3186,02 | 0,53 | 1,55 | 4,31 | 71,56 | 10,88 |
Sensex | Indie | 48544,06 | 1,38 | -1,34 | -4,43 | 58,18 | 1,66 |
(PAP Biznes)
aj/