Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):
| XI 2023 | XI 2024 | |
| 1. Niemcy | 28,1 | 27,1 | 
| 2. Czechy | 6,3 | 6,1 | 
| 3. Francja | 6,2 | 6,1 | 
| 4. Wielka Brytania | 5,0 | 5,3 | 
| 5. Holandia | 4,5 | 4,6 | 
| 6. Włochy | 4,6 | 4,6 | 
| 7. Ukraina | 3,1 | 3,7 | 
| 8. Stany Zjednoczone | 3,1 | 3,3 | 
| 9. Hiszpania | 2,8 | 2,9 | 
| 10. Słowacja | 2,7 | 2,7 | 
Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):
| XI 2023 | XI 2024 | |
| 1. Niemcy | 19,9 | 19,3 | 
| 2. Chiny | 13,8 | 14,4 | 
| 3. Stany Zjednoczone | 4,3 | 5,0 | 
| 4. Włochy | 4,9 | 4,7 | 
| 5. Holandia | 4,1 | 3,9 | 
| 6. Francja | 3,3 | 3,5 | 
| 7. Czechy | 3,3 | 3,2 | 
| 8. Korea Południowa | 2,8 | 2,9 | 
| 9. Arabia Saudyjska | 2,1 | 2,2 | 
| 10. Hiszpania | 2,1 | 2,2 | 
(PAP Biznes)