Sierpień był kolejnym bardzo udanym miesiącem dla funduszy akcji. Tym razem wszystkie fundusze akcji inwestujące na warszawskiej giełdzie zakończyły miesiąc na plusie. Miesiąc temu, na ponad 50 tego typu produktów, nie udało się to dwóm funduszom Allianz, mimo że lipiec był dla giełdy jednym z najlepszych miesięcy w tym roku.

Porównaj wyniki funduszy inwestycyjnych

Wśród funduszy akcji polskich w sierpniu najlepiej wypadł fundusz Aviva Investors Małych Spółek (+17,49 proc.). Także drugie miejsce pod względem stóp zwrotu zajął fundusz należący do tej firmy, Aviva Investors Nowych Spółek (+16,64 proc.).

Fundusze zwycięzcy sierpniowego rankingu najlepiej radziły sobie wśród produktów specjalizujących się w inwestycjach na rynkach zagranicznych. Arka Rozwoju Nowej Europy FIO (EUR) i Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO (EUR) wypadły najlepiej wśród funduszy akcyjnych zagranicznych wycenianych w walucie (zarobiły odpowiednio 18,22 proc. i 13,04 proc.).

Reklama

Ryzykowny szybki zysk

– Półroczne stopy zwrotu, w niektórych przypadkach przekraczające nawet 100 procent, wyglądają imponująco. Takie wyniki to najlepsza reklama funduszy, zachęcająca do rozpoczęcia inwestycji nastawionych na szybki zysk. W obecnej sytuacji takie działanie, zwłaszcza angażowanie całego kapitału, jest bardzo ryzykowne. Po kolejnej spadkowej sesji na warszawskiej giełdzie WIG zbliżył się do ważnego wsparcia, jakim jest poziom 36 tys. pkt – mówi Katarzyna Siwek z Expandera.

Wrzesień nie rozpoczął się najlepiej dla inwestorów giełdowych. Pierwsze sesje przyniosły silne spadki, które mocno uderzyły szczególnie w sektor małych i średnich spółek. Indeksy tych firm, mWIG40 i sWIG80, drugi dzień z rzędu traciły wczoraj po kilka procent.

Katarzyna Siwek zwraca uwagę, że najsilniejszy ruch WIG w dół w obecnym trendzie wzrostowym miał skalę 8,5 proc. – Głębszy spadek mógłby przemawiać za rozpoczęciem korekty całego sześciomiesięcznego wzrostu – dodaje.

Arka wygrywa

Sierpień najbardziej udany był dla BZ WBK AIB TFI zarządzającego funduszami Arka. Firma zajęła pierwsze miejsce w comiesięcznym podsumowaniu wyników zarządzania GP i Expandera (190 pkt), głównie dzięki funduszom Arka Rozwoju Nowej Europy i Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy.

Najsłabiej radziło sobie za to DWS TFI, które zajęło ostatnie miejsce w rankingu (-167 pkt). Wynikom towarzystwa najbardziej zaszkodziły słabe stopy zwrotu DWS Indie i Chiny oraz DWS BRIC.

W rankingu oceniamy wyniki wszystkich funduszy zarządzanych przez dane TFI. Fundusze, które uzyskały wyniki powyżej mediany stóp zwrotu dla danej grupy, uzyskują punkty dodatnie (im lepszy wynik, tym więcej punktów). W przypadku osiągnięcia wyników poniżej mediany przydzielane są punkty ujemne. Od sierpnia, poza rankingiem miesięcznym, Expander przygotowuje roczny ranking TFI. O miejscu w tym rankingu decyduje suma punktów uzyskanych w ostatnich 12 rankingach.
Ranking funduszy inwestycyjnych
1 m 3 m 6 m 12 m Punkty za prze-krocz. mediany
Akcji polskich małych i średnich spółek
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) (dawniej CU) 17,49% 40,7% 94,2% 26,8% 8
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) 14,73% 36,9% 89,0% -8,8% 7
Millennium MiŚ Spółek (Millennium FIO) 13,94% 26,2% 61,2% -0,5% 6
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 13,05% 30,8% 76,0% -1,5% 5
SKARBIEC-MiŚ SPÓŁEK FIO 12,86% 28,2% 65,9% 6,1% 4
UniAkcje MiŚ Spółek (UniFundusze FIO) 12,62% 30,6% 82,2% -3,5% 3
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 12,49% 31,8% 75,8% -2,3% 2
Pioneer MiŚ Spółek Rynku Polskiego FIO 12,03% 31,9% 89,2% -6,9% 1
DWS Top 25 Małych Spółek FIO 11,28% 26,3% 59,8% -22,5% -1
Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds FIO) 9,98% 21,7% 43,0% -15,0% -2
ING MIŚ Spółek FIO 9,73% 25,3% 61,6% -6,9% -3
AIG MiŚ Spółek FIO 9,58% 28,6% 66,3% -16,3% -4
PZU Akcji MiŚ Spółek FIO 8,69% 26,4% 61,6% -9,7% -5
KBC Akcji Małych Spółek SFIO 8,60% 23,8% 68,0% -2,8% -6
Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz FIO) 7,46% 19,0% 84,0% -2,6% -7
PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO 4,60% 10,8% 57,5% -18,3% -8
Mediana 11,65%
Akcji polskich
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) (dawniej CU) 16,64% 35,9% 91,1% 21,0% 18
UniAkcje Polska 2012 (UniFundusze FIO) 13,85% 30,6% 65,4% -15,1% 17
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 12,97% 33,9% 80,4% 12,9% 16
UniMaxAkcje (UniFundusze FIO) 10,68% 19,8% 48,7% -8,3% 15
Lukas Akcyjny (Lukas FIO) 10,65% 29,1% 81,6% -3,0% 14
Idea Akcji (Idea FIO) 10,50% 23,0% 57,6% 3,1% 13
KBC Akcyjny (KBC FIO) 10,45% 28,4% 75,5% -9,4% 12
Arka Akcji FIO 10,25% 26,9% 78,1% -8,8% 11
FORTIS Akcji (Fortis SFIO) 9,89% 29,2% 82,3% 2,9% 10
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) (dawniej CU) 9,30% 30,8% 72,2% -7,7% 9
Pioneer Akcji Polskich FIO 8,34% 26,4% 80,8% -12,9% 8
Novo Akcji (Novo FIO) 8,05% 23,3% 70,5% -6,9% 7
DWS Akcji Spółek Eksportowych FIO 7,83% 21,0% 74,2% -13,5% 6
SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) 7,76% 24,0% 68,8% 7,5% 5
Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors SFIO) (dawniej CU) 7,66% 28,9% 76,2% 4
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 7,10% 26,6% 65,0% -0,2% 3
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) (dawniej CU) 6,99% 22,5% 37,3% 0,4% 2
DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki (DWS SFIO) 6,92% 19,7% 50,7% -13,0% 1
Noble Akcji (Noble Funds FIO) 6,45% 26,2% 64,3% -3,7%
KBC Akcyjny (VIP SFIO) 6,28% 27,2% 69,1% -14,8% -1
SKARBIEC - AKCJA (Skarbiec FIO) 6,27% 22,3% 56,1% -5,9% -2
BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 6,26% 24,2% 59,7% -5,7% -3
Legg Mason Akcji FIO 5,96% 18,1% 55,9% -7,9% -4
AIG Akcji Plus (Światowy SFIO) 5,54% 23,2% 54,6% -17,7% -5
AIG Akcji FIO 5,27% 24,5% 60,0% -18,9% -6
Millennium Akcji (Millennium FIO) 5,21% 20,4% 52,5% -9,0% -7
ING Akcji Plus (ING FIO) 5,13% 22,7% 58,7% -5,3% -8
ING Akcji FIO 5,06% 22,8% 58,5% -5,3% -9
DWS Akcji Plus FIO 4,92% 18,8% 50,1% -18,9% -10
ING Akcji 2 SFIO 4,82% 22,6% 55,4% -2,5% -11
Allianz Budownictwo 2012 (Allianz FIO) 4,40% -1,1% 55,4% -16,3% -12
Allianz Akcji Plus (Allianz FIO) 4,36% 10,1% 73,2% -17,2% -13
PKO/CS Akcji - FIO 4,33% 11,5% 49,2% -26,7% -14
PZU Akcji KRAKOWIAK FIO 4,09% 21,8% 54,3% -12,8% -15
PKO/CS Akcji Plus (Parasolowy FIO) 4,03% 9,9% 46,8% -25,9% -16
Allianz Akcji (Allianz FIO) 3,59% 14,9% 65,4% -8,7% -17
DWS Akcji FIO 3,26% 19,9% 56,7% -13,1% -18
Mediana 6,45%
Fundusze akcyjne zagraniczne (waluta)
Arka Rozwoju Nowej Europy FIO (EUR) 18,22% 42,7% 124,3% -15,9% 17
Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO (EUR) 13,04% 36,6% 128,0% -20,1% 16
SKARBIEC - PRIVATE EQUITY (EUR) (Skarbiec FIO) 8,88% 30,2% 49,4% -11,2% 15
PKO/CS Amerykańskiego Rynku Akcji (USD) (ŚFW SFIO) 6,89% 18,5% 51,9% -16,2% 14
AIG Akcji MiŚ Spółek Europejskich (USD) (Światowy SFIO) 5,68% 18,5% 40,0% -36,6% 13
Arka Funduszy Akcji Zagranicznych FIO (USD) 5,60% 15,3% 54,2% -22,7% 12
PKO/CS Europejskiego Rynku Akcji (EUR) (ŚFW SFIO) 5,33% 12,6% 34,8% -12,5% 11
Allianz Akcji Strefy EURO (EUR) (Globalny SFIO) 5,17% 11,1% 39,2% -14,4% 10
ING Rosja EUR FIO (EUR) 4,23% 6,0% 77,4% -35,7% 9
Allianz Akcji Amerykańskich (USD) (Globalny SFIO) 4,16% 13,1% 43,9% -18,7% 8
Arka Funduszy Akcji Zagranicznych FIO (EUR) 4,08% 13,1% 36,7% -20,3% 7
Allianz Akcji Europejskich (EUR) (Globalny SFIO) 4,00% 11,8% 38,3% -8,9% 6
Pioneer Akcji Europejskich FIO (EUR) 3,91% 10,7% 30,9% -17,9% 5
PKO/CS Małych Spółek Japońskich (JPY) (ŚFW SFIO) 3,71% 12,1% 32,9% -12,4% 4
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 3,26% 16,8% 40,2% 3
SKARBIEC Top Funduszy Zagranicznych FIO (USD) 3,22% 10,6% 50,6% -6,7% 2
PKO/CS Rynków Wschodzących (USD) (ŚFW SFIO) 2,75% 9,6% 63,0% -19,2% 1
Pioneer Akcji Amerykańskich FIO (USD) 2,58% 11,3% 37,3% -21,1% -1
Arka Energii FIO (USD) 1,55% 2,7% 44,7% -46,7% -2
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 1,47% 8,6% 21,4% -3
AIG Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 1,40% 13,2% 81,5% -27,2% -4
UniMaxZagranica (EUR) (UniFundusze FIO) 1,36% 8,8% 30,1% -5
PKO/CS Japońskiego Rynku Akcji (JPY) (ŚFW SFIO) 1,19% 6,0% 25,7% -23,2% -6
Millennium BRIC (USD) (FZ SFIO) 0,58% 9,3% 68,9% -7
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Globalny SFIO) 0,50% 6,0% 47,4% -17,6% -8
Allianz Akcji Światowych (EUR) (Globalny SFIO) 0,43% 5,3% 15,2% -24,8% -9
Arka Energii FIO (EUR) 0,09% 0,7% 28,3% -45,0% -10
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) -0,70% 7,2% 38,9% -11
Millennium BRIC (EUR) (FZ SFIO) -0,88% 7,2% 49,7% -12
Allianz BRIC (EUR) (Globalny SFIO) -1,02% 3,4% 59,1% -28,0% -13
Allianz Akcji EcoTrends (EUR) (Globalny SFIO) -1,84% 0,1% 20,1% -37,6% -14
AIG Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) -2,30% 11,7% 67,7% -21,6% -15
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku (EUR) (Globalny SFIO) -2,59% 6,9% 36,5% -7,3% -16
ING Chiny i Indie USD FIO (USD) -2,95% 6,1% 69,5% -2,8% -17
Mediana 2,66%
Akcji zagranicznych sektorowych
ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus (ING FIO) 17,75% 26,8% 79,3% 4,1% 7
Arka Rozwoju Nowej Europy FIO 16,49% 31,2% 97,5% 3,0% 6
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) 10,64% 24,6% 82,5% -2,8% 5
ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus (ING FIO) 8,59% 28,6% 109,3% -3,6% 4
SKARBIEC - Sektora Finansowego Nowej Europy (Skarbiec FIO) 8,14% 31,6% 99,4% -8,0% 3
DWS Sektora Nieruchomości i Budownictwa (DWS SFIO) 5,86% 15,5% 48,0% -7,8% 2
Idea Surowce Plus (Idea FIO) 5,72% 16,8% 44,0% 40,9% 1
SKARBIEC - Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 3,32% 5,7% 20,9% 22,4% -1
Pioneer Surowców i Energii (FG SFIO) 3,27% 6,0% 19,0% -20,4% -2
DWS Gold (DWS SFIO) 0,74% -5,0% -11,5% -3
DWS Agrobiznes (DWS SFIO) 0,62% 6,9% 30,4% -4
BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) -0,39% -5,1% 9,9% -5
Arka Energii FIO -1,38% -7,4% 12,9% -32,6% -6
DWS Zmian Klimatycznych (DWS SFIO) -1,42% 0,4% 16,5% -31,3% -7
Mediana 4,52%
Fundusze akcyjne zagraniczne (PLN)
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) (dawniej CU) 12,63% 27,7% 78,5% -1,1% 28
Lukas Akcji Nowej Europy (Lukas FIO) 11,40% 23,3% 84,6% -4,2% 27
Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO 11,39% 25,6% 100,7% -2,1% 26
Novo Wschodnioeuropejski (Novo SFIO) 10,08% 16,5% 49,0% -9,3% 25
Millennium Średnich Spółek Europy Środkowo-Wschodniej (Millennium FIO) 9,41% 22,8% 42,7% -4,8% 24
SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO 9,37% 20,2% 55,4% -3,3% 23
DWS Top 50 MiŚ Spółek Plus FIO 8,47% 15,8% 53,2% -24,4% 22
SKARBIEC - PRIVATE EQUITY (Skarbiec FIO) 7,19% 19,7% 31,4% 8,7% 21
Novo Małych Spółek Wschodnioeuropejskich (Novo SFIO) 6,74% 8,6% 46,8% -23,4% 20
ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR SFIO) 6,65% 14,4% 19
ING Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych Plus (ING FIO) 6,61% 16,1% 49,2% 11,5% 18
SKARBIEC - Akcji Nowej Europy (Skarbiec FIO) 6,59% 27,9% 74,4% 17,5% 17
ING Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus (ING FIO) 6,59% 19,3% 69,3% 12,9% 16
Pioneer Akcji Europy Wschodniej (FG SFIO) 6,02% 13,1% 66,6% -33,3% 15
AIG Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 5,72% 21,9% 66,2% 14
Novo Nordycki (Novo SFIO) 5,60% 5,8% 27,0% 1,4% 13
QUERCUS Bałkany i Turcja (Parasolowy SFIO) 5,07% 16,5% 61,1% 16,1% 12
BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) 4,50% 17,8% 59,9% -2,4% 11
Novo Europejski (Novo SFIO) 4,17% 3,4% 17,1% -4,4% 10
Pioneer Akcji MiŚ Spółek Rynków Rozwiniętych (FG SFIO) 4,04% 12,3% 32,8% -25,0% 9
PKO/CS Akcji Nowa Europa - FIO 3,89% 12,4% 56,0% -8,0% 8
UniAkcje Nowa Europa (UniFundusze FIO) 3,88% -2,0% 44,7% -15,8% 7
PKO/CS Amerykańskiego Rynku Akcji (ŚFW SFIO) 3,81% 6,8% 18,5% 5,9% 6
PKO/CS Europejskiego Rynku Akcji (ŚFW SFIO) 3,79% 3,5% 18,6% 7,2% 5
PKO/CS Małych Spółek Japońskich (ŚFW SFIO) 3,61% 4,8% 8,4% 29,3% 4
DWS Europa (DWS SFIO) 3,49% 2,2% 13,8% 3
PZU Akcji Nowa Europa FIO 3,21% 12,3% 58,6% -8,6% 2
DWS Turcja (DWS SFIO) 3,20% 21,9% 46,0% 1
Zagraniczne Fundusze Akcyjne (SF SFIO) 2,99% 8,9% 19,1% -1
ING Rosja EUR FIO 2,71% -2,5% 56,2% -2
AIG Akcji MiŚ Spółek Europejskich (Światowy SFIO) 2,63% 6,8% 9,2% -19,9% -3
Arka Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 2,56% 4,0% 20,3% -2,3% -4
Pioneer Akcji Europejskich FIO 2,42% 1,9% 15,3% 0,6% -5
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 1,75% 7,3% 23,4% -6
ING Środkowoeuropejski Sektorów Defensywnych Plus (ING FIO) 1,57% 9,6% 27,1% 22,1% -7
Novo Globalny (Novo SFIO) 1,37% 1,3% 6,6% -0,7% -8
PKO/CS Japońskiego Rynku Akcji (ŚFW SFIO) 1,08% -0,9% 2,6% 13,3% -9
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (FG SFIO) 0,28% 7,0% 59,2% -31,1% -10
DWS Ameryka Łacińska (DWS SFIO) 0,22% 0,2% 29,4% -11
SKARBIEC Top Funduszy Zagranicznych FIO 0,21% -0,3% 17,4% 17,9% -12
UniGlobal (UniFundusze FIO) 0,21% -2,3% 5,1% 2,2% -13
DWS Rosja (DWS SFIO) 0,03% -10,2% 33,2% -14
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) -0,02% -0,2% 6,8% -15
BPH Akcji Globalny (Parasolowy FIO) -0,03% 3,1% -16
UniMaxZagranica (UniFundusze FIO) -0,12% 0,1% 14,5% -17
Novo Japoński (Novo SFIO) -0,20% -3,8% -5,0% 3,2% -18
PKO/CS Rynków Wschodzących (ŚFW SFIO) -0,21% -1,2% 27,2% 2,1% -19
Pioneer Akcji Amerykańskich FIO -0,34% 0,4% 7,1% -0,2% -20
AIG Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) -1,52% 2,1% 41,6% -8,0% -21
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) -2,14% -1,4% 22,2% -22
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (FG SFIO) -2,15% 6,8% 44,1% -12,8% -23
Millennium BRIC (FZ SFIO) -2,31% -1,5% 31,8% -24
DWS BRIC (DWS SFIO) -4,71% 1,1% 32,9% -25,6% -25
AIG Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) -5,11% 0,7% 30,8% -1,0% -26
ING Chiny i Indie USD FIO -5,74% -4,3% 32,2% -27
DWS Indie i Chiny (DWS SFIO) -7,31% -3,0% 16,7% -28
Mediana 3,10%
Fundusze mieszane krajowe
Lukas Dynamiczny Polski (Lukas FIO) 10,51% 22,2% 60,8% 2,8% 13
ING Selektywny Plus (ING FIO) 8,46% 22,2% 75,1% -12,0% 12
Arka Zrównoważony FIO 8,33% 19,6% 48,5% -9,7% 11
Pioneer Zrównoważony FIO 6,52% 19,5% 53,4% -4,4% 10
UniMaxZrównoważone (UniFundusze FIO) 6,51% 13,0% 30,3% 0,9% 9
DWS Zrównoważony Sektora Finanse i Konsumpcja (DWS SFIO) 6,08% 23,7% 48,2% 4,1% 8
KBC Aktywny (KBC FIO) 5,80% 16,4% 36,0% -2,0% 7
Pioneer Aktywnej Alokacji FIO 5,41% 16,3% 52,8% 6,9% 6
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) (dawniej CU) 5,36% 17,8% 40,7% -0,8% 5
KBC Beta SFIO 5,21% 20,5% 50,0% -9,7% 4
SKARBIEC - WAGA Zrównoważony (Skarbiec FIO) 4,65% 14,1% 32,8% 0,8% 3
BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO Parasolowy) 4,28% 16,8% 36,4% 6,6% 2
Noble Mieszany (Noble Funds FIO) 4,26% 13,0% 31,2% 4,1% 1
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 3,96% 15,4% 33,9% 4,2%
AIG Aktywnej Alokacji FIO 3,81% 14,2% 33,5% -12,3% -1
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 3,69% 10,8% 31,4% -9,3% -2
AIG Aktywnej Alokacji Plus (Światowy SFIO) 3,53% 11,6% 28,3% -13,8% -3
ING Zrównoważony FIO 3,42% 14,1% 30,9% 0,6% -4
ING Zrównoważony Plus (ING FIO) 3,36% 14,0% 30,6% -0,6% -5
Millennium Zrównoważony (Millennium FIO) 3,14% 12,2% 28,8% -2,8% -6
PZU Zrównoważony FIO 3,05% 15,3% 33,7% -4,7% -7
DWS Zrównoważony FIO 2,49% 14,1% 32,7% -7,2% -8
PKO/CS Zrównoważony Plus (Parasolowy FIO) 2,26% 7,0% 26,8% -9,1% -9
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 2,21% 11,3% 26,8% -7,3% -10
PKO/CS Zrównoważony - FIO 2,16% 5,7% 22,9% -13,2% -11
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 0,81% 3,4% 36,2% -12,0% -12
PZU Optymalnej Alokacji FIO 0,77% -2,2% 0,7% -13,3% -13
Mediana 3,96%
Fundusze mieszane zagraniczne (PLN)
SKARBIEC-SEKTORA NIERUCHOMOŚCI FIO 10,91% 20,1% 46,8% -4,1% 12
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 4,44% 9,7% 17,0% 0,7% 11
ALIOR Selektywny (ALIOR SFIO) 4,04% 12,4% 10
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO 3,95% 8,8% 26,1% -2,3% 9
SKOK Fundusz Funduszy (SKOK PARASOL FIO) 3,39% 12,3% 28,2% 1,2% 8
Pioneer Wzrostu Mix60 (Pioneer FIO) 3,31% 12,5% 32,2% -13,1% 7
Millennium Akcji Europejskich (FZ SFIO) 2,90% 0,4% 9,7% 9,8% 6
Aviva Investors Aktywnej Alokacji FIO (dawniej CU) 2,45% 8,1% 28,0% -0,2% 5
AIG Zrównoważony Nowa Europa FIO 2,42% 14,0% 40,1% -4,2% 4
Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 (Pioneer FIO) 2,34% 9,0% 21,6% -6,7% 3
Fundusze Zagraniczne (SF SFIO) 2,33% 7,0% 8,8% 2
Idea Globalny (Idea FIO) 2,10% -0,2% 19,6% -3,6% 1
Pioneer DiW Regionu Pacyfiku (FG SFIO) 1,89% 10,1% 34,6% -3,7%
SKARBIEC - Aktywnej Alokacji (Skarbiec FIO) 1,81% 10,7% 33,6% -1
PKO/CS Strategicznej Alokacji - SFIO 1,80% 5,0% 15,9% -1,4% -2
Noble Global Return (Noble Funds FIO) 1,10% 6,5% -3
Noble Timingowy (Noble Funds FIO) 0,92% 4,6% 7,2% 17,9% -4
Millennium Dynamiczny EUR (FZ SFIO) 0,63% -1,4% 2,7% 15,4% -5
PZU Globalnej Alokacji (GI SFIO) -0,10% -0,3% 0,7% -6
Millennium Akcji Amerykańskich (FZ SFIO) -0,20% -1,6% 1,9% 12,2% -7
Millennium Dynamiczny USD (FZ SFIO) -0,36% -2,4% -5,4% 15,7% -8
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO -0,66% -0,4% 0,3% 24,8% -9
DWS Zrównoważony Rynków Wschodzących (DWS SFIO) -1,08% 4,4% 16,6% -10
Pioneer DiW Rynku Chińskiego (FG SFIO) -1,74% 6,8% 33,0% -1,1% -11
AIG Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) -3,04% 0,5% 15,2% 29,7% -12
Mediana 1,89%
Fundusze mieszane zagraniczne (waluta)
Millennium Akcji Europejskich (USD) (FZ SFIO) 5,96% 11,4% 40,6% 5
Millennium Akcji Europejskich (EUR) (FZ SFIO) 4,43% 9,2% 24,6% -10,4% 4
Millennium Dynamiczny EUR (USD) (FZ SFIO) 3,62% 9,3% 31,6% 3
Millennium Akcji Amerykańskich (USD) (FZ SFIO) 2,79% 9,1% 30,6% -11,2% 2
Millennium Dynamiczny USD (USD) (FZ SFIO) 2,58% 8,2% 21,2% -8,5% 1
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO (USD) 2,28% 10,5% 28,6% -1,2%
Millennium Dynamiczny EUR (EUR) (FZ SFIO) 2,13% 7,2% 16,7% -5,8% -1
PZU Globalnej Alokacji (EUR) (GI SFIO) 1,37% 8,5% 14,5% -2
Millennium Akcji Amerykańskich (EUR) (FZ SFIO) 1,28% 7,0% 15,7% -3
Millennium Dynamiczny USD (EUR) (FZ SFIO) 1,13% 6,1% 7,5% -4
AIG Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) -0,16% 11,5% 47,6% 2,6% -5
Mediana 2,28%
Fundusze ochrony kapitału (krajowe i zagraniczne)
Idea Protect (Idea FIO) 1,50% 3,7% 14,4% 18,6% 6
UniAktywnaAlokacja(95%) (UniFundusze FIO) 1,39% 7,0% 10,1% 8,5% 5
ING Mieszany Ochrony Kapitału 90 (ING FIO) 1,14% 2,5% 6,5% 2,6% 4
UniStoProcent Plus (UniFundusze FIO) 0,74% 3,7% 5,2% 5,7% 3
Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO 0,66% 7,7% 2
UniStoProcent Bis (UniFundusze FIO) 0,50% 2,3% 3,4% 3,5% 1
SKARBIEC - OCHRONY KAPITAŁU (Skarbiec FIO) 0,44% 3,9% 6,8% 5,5% -1
PZU Ochrony Majątku SFIO 0,35% 1,5% 2,5% -0,8% -2
BPH Ochrony Kapitału 1 (Parasolowy FIO) 0,33% 6,1% -3
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 0,29% 1,8% 3,0% 5,5% -4
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO 0,10% 0,9% 2,0% -0,2% -5
PZU Bezpiecznego Inwestowania FIO 0,04% 0,9% 1,6% 3,7% -6
Mediana 0,47%
Fundusze dłużne zagraniczne (PLN)
Pioneer Obligacji Strategicznych (FG SFIO) 4,79% 17,0% 40,5% 4,5% 9
PKO/CS Papierów Dłużnych CHF (ŚFW SFIO) 2,43% -1,4% -4,6% 31,4% 8
AIG Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 1,72% 2,7% -5,3% 22,8% 7
Novo Obligacji (Novo FIO) 0,57% 2,6% 4,2% -21,9% 6
SKOK Etyczny 1 SFIO 0,50% 3,6% 3,6% 5
Novo Lokata (Novo FIO) 0,42% 1,0% 2,2% 4,9% 4
PKO/CS Papierów Dłużnych GBP (ŚFW SFIO) 0,33% -3,2% -5,1% 16,2% 3
Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO 0,28% -1,0% 2,7% 19,7% 2
Arka Obligacji Europejskich FIO 0,13% -1,9% -2,0% 35,1% 1
PKO/CS Papierów Dłużnych EUR (ŚFW SFIO) -0,03% 0,0% 6,3% 40,5% -1
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO -0,31% 4,5% 9,7% 22,1% -2
UniDolar Obligacje (UniFundusze FIO) -0,71% -5,3% -12,8% 42,3% -3
Pioneer Obligacji Dolarowych FIO -0,74% -1,6% -11,0% 39,1% -4
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) -0,85% 2,0% 6,7% 16,5% -5
DWS Euroobligacji (DWS SFIO) -1,05% -4,2% -5,8% -6
BPH Obligacji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) -1,16% 2,0% 8,3% 22,6% -7
Allianz Walutowy (Allianz FIO) -2,17% -7,4% -12,5% 23,0% -8
PKO/CS Papierów Dłużnych USD (ŚFW SFIO) -2,20% -3,5% -1,1% 63,8% -9
Mediana 0,05%
Fundusze dłużne zagraniczne (waluta)
PKO/CS Papierów Dłużnych GBP (GBP) (ŚFW SFIO) 5,26% 6,3% 6,4% 3,8% 5
AIG Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 4,73% 13,9% 21,4% -2,8% 4
PKO/CS Papierów Dłużnych CHF (CHF) (ŚFW SFIO) 2,78% 7,4% 10,6% 0,7% 3
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (USD) 2,63% 15,9% 40,6% -3,4% 2
UniDolar Obligacje (USD) (UniFundusze FIO) 2,24% 5,1% 11,8% 12,6% 1
Pioneer Obligacji Dolarowych FIO (USD) 2,20% 9,2% 14,1% 10,1%
Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO (EUR) 1,72% 7,6% 16,7% -2,3% -1
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1,69% -2
Arka Obligacji Europejskich FIO (EUR) 1,61% 6,7% 11,3% 10,3% -3
PKO/CS Papierów Dłużnych EUR (EUR) (ŚFW SFIO) 1,45% 8,7% 20,8% 14,7% -4
