Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2263,69 -0,36 -0,51 -0,31 21,75 1,11
Dow Jones Industrial USA 19732,4 -0,37 -1,11 -1,21 25,15 -0,15
NASDAQ Comp. USA 5540,081 -0,28 -0,42 1,02 23,89 2,92
Russell 2000 USA 1345,744 -0,94 -2,01 -2,76 34,67 -0,84
S&P/TSX Comp. Kanada 15409,81 0,08 -0,05 0,76 30,12 0,80
IPC Meksyk 46265,26 -0,21 0,44 2,97 13,27 1,36
IBOVESPA Brazylia 63950,86 -0,31 0,00 11,06 69,88 6,18
IPSA Chile 4266,21 -0,03 0,74 1,74 23,45 2,77
COLCAP Kolumbia 1359,60 -0,07 -0,73 1,02 22,56 0,59
MERVAL Argentyna 18633,46 -1,25 0,23 15,99 98,21 10,14

(PAP)