Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2280,9 -0,60 0,69 1,88 17,56 1,88
Dow Jones Industrial USA 19971,13 -0,61 0,87 1,06 21,28 1,06
NASDAQ Comp. USA 5613,711 -0,83 1,09 4,28 21,67 4,28
Russell 2000 USA 1352,333 -1,34 0,33 -0,35 30,61 -0,35
S&P/TSX Comp. Kanada 15405,12 -1,10 -0,48 0,77 20,14 0,77
IPC Meksyk 47091,82 -0,69 -0,05 3,17 7,93 3,17
IBOVESPA Brazylia 64301,73 -2,62 -0,34 6,77 59,14 6,77
IPSA Chile 4209,78 -1,54 -1,15 1,41 13,60 1,41
COLCAP Kolumbia 1364,90 -0,56 0,70 0,98 16,15 0,98
MERVAL Argentyna 18777,50 -2,28 -3,56 10,99 66,08 10,99

(PAP)