Notowania euro EBC (spot) - tabela
| Kraj | Waluta | Kurs |
| USA | USD | 1,1948 |
| Japonia | JPY | 133,09 |
| W. Brytania | GBP | 0,8825 |
| Dania | DKK | 7,4416 |
| Szwecja | SEK | 9,5145 |
| Norwegia | NOK | 9,3410 |
| Czechy | CZK | 26,091 |
| Polska | PLN | 4,2884 |
| Węgry | HUF | 309,87 |
| Szwajcaria | CHF | 1,1464 |
| Kanada | CAD | 1,4581 |
| Australia | AUD | 1,4947 |
(PAP Biznes)