Notowania euro EBC (spot) - tabela
| Kraj | Waluta | Kurs |
| USA | USD | 1,1796 |
| Japonia | JPY | 133,66 |
| W. Brytania | GBP | 0,8825 |
| Dania | DKK | 7,4433 |
| Szwecja | SEK | 10,0160 |
| Norwegia | NOK | 9,8825 |
| Czechy | CZK | 25,601 |
| Polska | PLN | 4,2033 |
| Węgry | HUF | 313,95 |
| Szwajcaria | CHF | 1,1679 |
| Kanada | CAD | 1,5168 |
| Australia | AUD | 1,5674 |
(PAP Biznes)