Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1081 | 0,00 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,5393 | 0,07 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7295 | 0,79 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4526 | 0,13 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7828 | 0,98 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4826 | 0,26 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,6320 | 0,11 |
euro | 1 EUR | 4,1935 | -0,20 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3446 | 0,12 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,5764 | -0,19 |
funt szterling | 1 GBP | 4,7387 | 0,15 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1267 | -0,08 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,1221 | 0,18 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1629 | -0,24 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5633 | -0,19 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,3374 | -0,68 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4230 | 0,28 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4221 | 0,26 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5557 | -0,22 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9040 | -0,33 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1441 | -0,20 |
lira turecka | 1 TRY | 0,9278 | 0,56 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0140 | 0,18 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5701 | -0,02 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0706 | 0,28 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1818 | -1,03 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2778 | -0,25 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,0698 | -0,24 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8678 | 0,06 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0607 | 0,50 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6099 | 0,05 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,5134 | -0,21 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3286 | 0,49 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5383 | 0,24 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0069 | -0,26 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.