Notowania euro EBC (spot) - tabela
| Kraj | Waluta | Kurs |
| USA | USD | 1,2065 |
| Japonia | JPY | 135,35 |
| W. Brytania | GBP | 0,8895 |
| Dania | DKK | 7,4437 |
| Szwecja | SEK | 9,8283 |
| Norwegia | NOK | 9,7748 |
| Czechy | CZK | 25,494 |
| Polska | PLN | 4,1633 |
| Węgry | HUF | 308,59 |
| Szwajcaria | CHF | 1,1718 |
| Kanada | CAD | 1,5128 |
| Australia | AUD | 1,5413 |
(PAP Biznes)