Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3419,71 | -0,55 | 2,38 | -0,02 | -1,45 | -2,40 |
DAX | Niemcy | 12293,97 | -0,83 | 2,81 | -0,43 | 1,27 | -4,83 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7257,14 | -0,13 | 3,17 | 0,45 | -1,47 | -5,60 |
CAC 40 | Francja | 5277,94 | -0,56 | 2,65 | 0,07 | 3,45 | -0,65 |
IBEX 35 | Hiszpania | 9735,80 | -0,28 | 2,34 | 0,51 | -6,53 | -3,07 |
FTSE MIB | Włochy | 23012,86 | -0,69 | 2,54 | 1,17 | 14,44 | 5,31 |
ASE | Grecja | 799,31 | -1,39 | 2,41 | -2,71 | 17,54 | -0,38 |
BUX | Węgry | 37971,57 | 0,24 | 1,87 | -1,15 | 17,93 | -3,57 |
PX | Czechy | 1124,03 | -0,09 | 1,09 | 0,04 | 13,20 | 4,25 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1083,53 | -0,67 | -12,65 | -15,71 | -0,69 | -6,14 |
BIST 100 | Turcja | 109253,20 | -1,32 | -4,14 | -6,55 | 20,18 | -5,27 |
WIG 20 | Polska | 2271,93 | -0,13 | 3,22 | -3,51 | 2,26 | -7,69 |
WIG | Polska | 59740,56 | -0,20 | 2,37 | -3,16 | 2,10 | -6,28 |
mWIG 40 | Polska | 4631,45 | -0,22 | 0,68 | -3,10 | -0,93 | -4,45 |
(PAP Biznes)