| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| S&P 500 | USA | 2663,99 | 0,83 | 0,04 | -3,66 | 14,39 | -0,36 |
| Dow Jones Industrial | USA | 24483,05 | 1,21 | -0,09 | -2,10 | 19,70 | -0,96 |
| NASDAQ Comp. | USA | 7140,248 | 1,01 | 0,90 | -4,94 | 23,00 | 3,43 |
| Russell 2000 | USA | 1557,326 | 0,68 | 0,93 | -2,18 | 15,77 | 1,42 |
| S&P/TSX Comp. | Kanada | 15269,27 | 0,07 | -0,57 | -2,41 | -1,71 | -5,80 |
| IPC | Meksyk | 48782,56 | 0,52 | 1,73 | 0,46 | -0,35 | -1,16 |
| IBOVESPA | Brazylia | 85443,53 | 0,23 | 0,27 | -1,09 | 36,00 | 11,83 |
| IPSA | Chile | 5630,99 | 0,31 | 0,43 | -0,01 | 15,90 | 1,19 |
| COLCAP | Kolumbia | 1555,87 | -0,27 | 2,71 | 6,01 | 12,88 | 2,79 |
| MERVAL | Argentyna | 32038,79 | 0,02 | 0,54 | -2,85 | 53,94 | 6,56 |
(PAP Biznes)