| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | 
| S&P 500 | USA | 2706,39 | 1,07 | 1,86 | -1,66 | 15,55 | 1,23 | 
| Dow Jones Industrial | USA | 24786,63 | 0,87 | 1,55 | -0,64 | 20,77 | 0,27 | 
| NASDAQ Comp. | USA | 7281,099 | 1,74 | 2,63 | -2,68 | 24,47 | 5,47 | 
| Russell 2000 | USA | 1579,802 | 1,07 | 2,36 | -0,39 | 16,00 | 2,88 | 
| S&P/TSX Comp. | Kanada | 15353,30 | 0,35 | 0,60 | -2,28 | -1,72 | -5,28 | 
| IPC | Meksyk | 48933,61 | 1,03 | 1,25 | 3,07 | 0,35 | -0,85 | 
| IBOVESPA | Brazylia | 84086,13 | 1,48 | -0,50 | -0,94 | 31,06 | 10,06 | 
| IPSA | Chile | 5633,40 | 0,36 | 0,49 | 0,66 | 16,44 | 1,24 | 
| COLCAP | Kolumbia | 1552,16 | 1,45 | 0,27 | 5,18 | 13,15 | 2,54 | 
| MERVAL | Argentyna | 31402,77 | 1,27 | -2,54 | -3,54 | 51,93 | 4,45 | 
(PAP Biznes)