Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2670,29 0,01 -0,28 3,17 12,47 -0,12
Dow Jones Industrial USA 24448,69 -0,06 -0,51 3,89 17,75 -1,09
NASDAQ Comp. USA 7128,602 -0,25 -0,39 1,94 19,13 3,26
Russell 2000 USA 1562,12 -0,13 -0,06 3,45 11,74 1,73
S&P/TSX Comp. Kanada 15552,06 0,44 1,64 2,16 -1,02 -4,05
IPC Meksyk 48442,22 0,02 0,02 4,14 -1,97 -1,85
IBOVESPA Brazylia 85602,5 0,06 3,31 1,45 32,95 12,04
IPSA Chile 5704,70 0,27 1,63 3,91 17,64 2,52
COLCAP Kolumbia 1576,65 0,97 3,05 8,06 15,38 4,16
MERVAL Argentyna 30941,08 -0,71 -0,22 -1,65 46,16 2,91

(PAP Biznes)