| EUROPA ZACHODNIA | |||||||
| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3573,76 | -0,51 | 0,23 | 2,37 | 0,32 | 1,99 |
| DAX | Niemcy | 13077,72 | -0,28 | 0,59 | 3,87 | 3,87 | 1,24 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7778,79 | -0,12 | 0,70 | 6,31 | 4,60 | 1,18 |
| CAC 40 | Francja | 5614,51 | -0,13 | 1,31 | 4,36 | 6,14 | 5,68 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 10112,40 | -1,02 | -1,55 | 2,59 | -5,36 | 0,68 |
| FTSE MIB | Włochy | 23449,65 | -1,48 | -2,94 | -1,31 | 10,10 | 7,30 |
| ASE | Grecja | 782,80 | -0,43 | -4,81 | -7,07 | 0,00 | -2,44 |
| BUX | Węgry | 36770,93 | -2,04 | -2,32 | -5,15 | 6,49 | -6,62 |
| PX | Czechy | 1104,56 | -0,26 | -0,23 | -2,16 | 9,18 | 2,45 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1173,14 | -0,72 | -1,75 | 1,61 | 8,95 | 1,62 |
| BIST 100 | Turcja | 102410,30 | 0,53 | 0,55 | -8,64 | 7,63 | -11,20 |
| WIG 20 | Polska | 2230,32 | -1,13 | -4,25 | -3,68 | -2,82 | -9,38 |
| WIG | Polska | 58740,33 | -1,01 | -3,36 | -2,94 | -1,94 | -7,85 |
| mWIG 40 | Polska | 4535,43 | -1,31 | -2,35 | -2,42 | -3,94 | -6,43 |
(PAP Biznes)