| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3469,57 | 0,46 | -0,38 | -2,28 | -3,40 | -0,98 |
| DAX | Niemcy | 12770,75 | 0,37 | -0,72 | -0,38 | -0,41 | -1,14 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7741,29 | 0,51 | 0,14 | 2,30 | 2,57 | 0,70 |
| CAC 40 | Francja | 5472,91 | 0,14 | -0,65 | -0,78 | 2,42 | 3,02 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9750,30 | 1,22 | -0,14 | -3,50 | -10,60 | -2,92 |
| FTSE MIB | Włochy | 22009,95 | -0,45 | 0,35 | -9,55 | 5,17 | 0,72 |
| ASE | Grecja | 778,57 | 0,23 | 3,04 | -5,50 | -1,02 | -2,97 |
| BUX | Węgry | 37194,37 | 3,45 | 5,15 | -1,90 | 5,81 | -5,54 |
| PX | Czechy | 1080,00 | -0,10 | -0,81 | -1,57 | 7,38 | 0,17 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1179,78 | 1,32 | 1,08 | 2,89 | 12,79 | 2,20 |
| BIST 100 | Turcja | 99249,80 | 0,08 | -6,83 | -3,26 | 0,39 | -13,95 |
| WIG 20 | Polska | 2210,10 | 0,91 | -0,14 | -1,04 | -4,04 | -10,20 |
| WIG | Polska | 58206,49 | 0,55 | -0,05 | -1,15 | -4,19 | -8,69 |
| mWIG 40 | Polska | 4504,89 | -0,08 | 0,65 | -1,25 | -7,87 | -7,06 |
(PAP Biznes)