Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
*S&P 500 | *USA | *2713,22 | *-0,49 | -0,36 | -1,23 | 11,70 | 1,48 |
*Dow Jones Industrial | *USA | *24174,82 | *-0,54 | -0,45 | -2,57 | 12,55 | -2,20 |
*NASDAQ Comp. | *USA | *7502,673 | *-0,86 | -0,78 | -1,36 | 22,79 | 8,68 |
*Russell 2000 | *USA | *1660,42 | *0,32 | -0,49 | 0,43 | 16,38 | 8,13 |
S&P/TSX Comp. | Kanada | 16304,72 | 0,26 | 0,15 | 1,13 | 7,60 | 0,59 |
IPC | Meksyk | 47318,52 | 0,56 | 0,95 | 4,85 | -5,93 | -4,13 |
IBOVESPA | Brazylia | 74743,11 | 1,46 | 5,85 | -2,48 | 18,35 | -2,17 |
IPSA | Chile | 5243,81 | -0,22 | -0,92 | -5,06 | 8,15 | -5,76 |
COLCAP | Kolumbia | 1570,90 | 0,62 | 1,76 | 0,72 | 6,10 | 3,78 |
MERVAL | Argentyna | 27702,88 | 2,25 | 6,87 | -8,75 | 23,49 | -7,86 |
* Zamknięcia z 3 lipca.
(PAP Biznes)