Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2740,37 1,06 1,29 -6,26 6,22 2,50
Dow Jones Industrial USA 25380,74 1,06 1,59 -5,20 7,93 2,68
NASDAQ Comp. USA 7434,057 1,75 1,58 -7,07 10,71 7,69
Russell 2000 USA 1544,98 2,22 2,97 -6,71 3,24 0,62
S&P/TSX Comp. Kanada 15150,15 0,82 1,51 -5,41 -5,40 -6,53
IPC Meksyk 45446,83 3,42 -1,79 -7,96 -5,97 -7,92
IBOVESPA Brazylia 88419,05 1,14 5,16 8,34 19,77 15,73
IPSA Chile 5104,33 1,76 -0,70 -3,66 -8,66 -8,27
COLCAP Kolumbia 1383,02 -0,66 -0,89 -8,53 -3,01 -8,63
MERVAL Argentyna 31308,63 6,16 6,73 -4,34 12,04 4,13

(PAP Biznes)