Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2723,06 -0,63 2,42 -5,63 5,23 1,85
Dow Jones Industrial USA 25270,83 -0,43 2,36 -4,45 7,36 2,23
NASDAQ Comp. USA 7356,994 -1,04 2,65 -5,54 8,76 6,57
Russell 2000 USA 1547,981 0,19 4,32 -5,15 3,55 0,81
S&P/TSX Comp. Kanada 15119,28 -0,20 1,55 -5,19 -5,62 -6,72
IPC Meksyk 45446,83 3,42 -1,79 -7,96 -5,97 -7,92
IBOVESPA Brazylia 88419,05 1,14 5,16 8,34 19,77 15,73
IPSA Chile 5104,33 1,76 -0,70 -3,66 -8,66 -8,27
COLCAP Kolumbia 1390,97 0,57 -0,44 -6,96 -1,95 -8,10
MERVAL Argentyna 31419,26 0,35 6,98 4,15 12,30 4,50

(PAP Biznes)