Notowania euro EBC (spot) - tabela
| Kraj | Waluta | Kurs |
| USA | USD | 1,1427 |
| Japonia | JPY | 128,89 |
| W. Brytania | GBP | 0,8908 |
| Dania | DKK | 7,4625 |
| Szwecja | SEK | 10,2815 |
| Norwegia | NOK | 9,6493 |
| Czechy | CZK | 26,013 |
| Polska | PLN | 4,3293 |
| Węgry | HUF | 321,65 |
| Szwajcaria | CHF | 1,1391 |
| Kanada | CAD | 1,5055 |
| Australia | AUD | 1,5660 |
(PAP Biznes)