Pełne prognozy Fitch w tabeli poniżej (dane w proc.).
| prognozy z: | grudzień '18 | . | . | wrzesień '18 | . | . |
| prognozy na: | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| PKB | 5,1 | 3,8 | 3 | 4,8 | 3,6 | 2,9 |
| Inwestycje | 6,3 | 3,7 | 0,8 | 5,6 | 2,8 | 0,6 |
| CPI na koniec roku | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,5 |
| Stopa proc. na koniec roku | 1,5 | 1,75 | 2,5 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| USD/PLN na koniec roku | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
>>> Czytaj też: Zamożni zyskują na wzroście gospodarczym. Liczba polskich bogaczy wzrosła o 20 proc.