Notowania euro EBC (spot) - tabela
| Kraj | Waluta | Kurs |
| USA | USD | 1,1379 |
| Japonia | JPY | 128,75 |
| W. Brytania | GBP | 0,9023 |
| Dania | DKK | 7,4641 |
| Szwecja | SEK | 10,2970 |
| Norwegia | NOK | 9,7038 |
| Czechy | CZK | 25,845 |
| Polska | PLN | 4,2983 |
| Węgry | HUF | 323,40 |
| Szwajcaria | CHF | 1,1248 |
| Kanada | CAD | 1,5239 |
| Australia | AUD | 1,5778 |
(PAP Biznes)