Notowania euro EBC (spot) - tabela
| Kraj | Waluta | Kurs |
| USA | USD | 1,1285 |
| Japonia | JPY | 128,13 |
| W. Brytania | GBP | 0,8984 |
| Dania | DKK | 7,4656 |
| Szwecja | SEK | 10,2610 |
| Norwegia | NOK | 9,7235 |
| Czechy | CZK | 25,794 |
| Polska | PLN | 4,2974 |
| Węgry | HUF | 323,93 |
| Szwajcaria | CHF | 1,1254 |
| Kanada | CAD | 1,5095 |
| Australia | AUD | 1,5753 |
(PAP Biznes)