Z konsensusu PAP Biznes wynika, że rynek oczekiwał inflacji rdr na poziomie 0,9 proc., a mdm 0,1 proc.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za styczeń i grudzień:
| waga | styczeń | styczeń | grudzień | grudzień | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | ||
| INFLACJA OGÓŁEM | 100 | 0,9 | 0,1 | 1,1 | |
| Żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe | 24,36 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,5 |
| Odzież i obuwie | 5,37 | - | - | -2,7 | -1,4 |
| Mieszkanie | 20,35 | 0,6 | -0,7 | 1,7 | |
| Zdrowie | 5,69 | - | - | 2,9 | 0,1 |
| Transport | 8,74 | 2,6 | -1,9 | 4 | -1,4 |
>>> Czytaj też: