| w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
| WYNAGRODZENIE | 5.164,53 | 5,7 | 4,3 |
| konsensus PAP | - | 6,9 | 5,6 |
| w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
| ZATRUDNIENIE | 6.393,6 | 3,0 | 0,2 |
| konsensus PAP | - | 2,9 | 0,1 |
(PAP Biznes)
map/ osz/
Reklama
Reklama
| w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
| WYNAGRODZENIE | 5.164,53 | 5,7 | 4,3 |
| konsensus PAP | - | 6,9 | 5,6 |
| w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
| ZATRUDNIENIE | 6.393,6 | 3,0 | 0,2 |
| konsensus PAP | - | 2,9 | 0,1 |
(PAP Biznes)
map/ osz/
Reklama
Reklama