Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1193 | -0,50 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8177 | -0,30 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6818 | -0,70 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4867 | -0,29 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8402 | -0,19 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5324 | -0,91 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8055 | -0,32 |
euro | 1 EUR | 4,2795 | -0,27 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3198 | -0,68 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,7480 | -0,34 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9840 | 0,33 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1437 | -0,96 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4231 | -0,40 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1669 | -0,18 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5732 | -0,26 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1375 | -0,42 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4396 | -0,88 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4008 | -0,74 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5773 | -0,22 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8993 | -0,29 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1881 | -0,27 |
lira turecka | 1 TRY | 0,6413 | 0,05 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0613 | -0,08 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5628 | -0,34 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0737 | -0,27 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2015 | 0,10 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2646 | -0,94 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9739 | 0,35 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9229 | -0,30 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0586 | -1,18 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6791 | -0,30 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,4929 | 0,06 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3279 | -0,15 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5669 | -0,26 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2865 | -0,63 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.