| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3532,90 | 0,00 | 0,89 | 2,24 | 1,42 | 17,71 |
| DAX | Niemcy | 12522,89 | 0,26 | 1,47 | 2,02 | -1,31 | 18,60 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7501,46 | -0,73 | -0,45 | 1,14 | -2,69 | 11,49 |
| CAC 40 | Francja | 5605,87 | -0,22 | 0,61 | 1,52 | 3,16 | 18,50 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9329,70 | 0,52 | 0,49 | 1,49 | -4,54 | 9,25 |
| FTSE MIB | Włochy | 22080,32 | 0,57 | 0,00 | 3,74 | 0,94 | 20,50 |
| ASE | Grecja | 874,34 | 0,54 | 0,73 | 2,94 | 16,54 | 42,56 |
| BUX | Węgry | 41303,37 | -0,15 | 0,76 | 2,05 | 17,84 | 5,53 |
| PX | Czechy | 1075,44 | 0,39 | 1,23 | 1,82 | -1,69 | 9,01 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1339,62 | -0,44 | -1,61 | -3,42 | 17,12 | 25,35 |
| BIST 100 | Turcja | 103457,30 | 0,88 | 3,66 | 8,69 | 12,29 | 13,35 |
| WIG 20 | Polska | 2335,41 | -0,02 | 1,25 | 0,19 | 4,06 | 2,58 |
| WIG | Polska | 60776,71 | 0,04 | 1,34 | 1,29 | 3,66 | 5,35 |
| mWIG 40 | Polska | 4039,54 | 0,20 | 0,07 | -0,12 | -5,57 | 3,33 |
(PAP Biznes)