| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3369,19 | 1,20 | 1,28 | -3,19 | -0,11 | 12,25 |
| DAX | Niemcy | 11715,37 | 1,32 | 0,31 | -4,44 | -4,06 | 10,95 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7189,65 | 1,02 | -0,51 | -4,25 | -4,88 | 6,86 |
| CAC 40 | Francja | 5371,56 | 1,34 | 1,15 | -3,26 | 0,50 | 13,55 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 8733,30 | 0,73 | 0,66 | -4,77 | -7,26 | 2,26 |
| FTSE MIB | Włochy | 20715,49 | 1,93 | 2,23 | -4,28 | 1,47 | 13,05 |
| ASE | Grecja | 828,30 | 4,58 | -1,42 | -4,55 | 16,60 | 35,06 |
| BUX | Węgry | 40005,90 | -0,03 | -1,50 | -4,08 | 9,79 | 2,22 |
| PX | Czechy | 1035,33 | -0,01 | 0,45 | -3,01 | -2,15 | 4,94 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1247,53 | 0,62 | -3,60 | -7,64 | 18,50 | 16,73 |
| BIST 100 | Turcja | 95286,18 | -0,47 | -2,83 | -6,44 | 7,38 | 4,40 |
| WIG 20 | Polska | 2102,23 | 1,85 | -1,19 | -10,32 | -5,21 | -7,66 |
| WIG | Polska | 56035,15 | 1,46 | -0,50 | -7,99 | -3,61 | -2,87 |
| mWIG 40 | Polska | 3778,54 | 0,59 | -0,80 | -6,36 | -10,88 | -3,35 |
(PAP Biznes)