W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2019-08-26 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 1,57 | 1,54 | 1,49 | 1,54 | 1,65 | 1,60 |
| Polska | 5-letnie | 1,75 | 1,77 | 1,58 | 1,78 | 2,19 | 2,51 |
| Polska | 10-letnie | 2,02 | 2,04 | 1,73 | 2,10 | 2,82 | 3,19 |
| Węgry | 3-letnie | 0,47 | 0,46 | 0,39 | 0,85 | 1,24 | 1,65 |
| Węgry | 5-letnie | 1,08 | 1,04 | 0,79 | 1,31 | 2,02 | 2,80 |
| Węgry | 10-letnie | 1,97 | 1,88 | 1,58 | 2,24 | 3,13 | 3,36 |
| Czechy | 2-letnie | 1,10 | 1,10 | 0,99 | 1,49 | 1,74 | 1,34 |
| Czechy | 5-letnie | 0,85 | 0,83 | 0,94 | 1,33 | 1,65 | 1,71 |
| Czechy | 10-letnie | 1,13 | 1,07 | 0,93 | 1,40 | 1,83 | 2,14 |
| Turcja | 2-letnie | 15,64 | 15,57 | 14,99 | 16,96 | 24,43 | 23,19 |
| Turcja | 5-letnie | 15,78 | 14,99 | 14,60 | 15,69 | 20,97 | 25,34 |
| Turcja | 10-letnie | 16,07 | 16,16 | 14,83 | 15,67 | 18,79 | 20,91 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,44 | -0,43 | -0,46 | -0,46 | -0,40 | -0,51 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,52 | -0,50 | -0,58 | -0,41 | -0,19 | -0,08 |
| Irlandia | 10-letnie | -0,04 | -0,03 | -0,12 | 0,13 | 0,51 | 0,86 |
| Włochy | 2-letnie | 0,01 | -0,02 | 0,09 | -0,03 | 0,58 | 1,14 |
| Włochy | 5-letnie | 0,73 | 0,72 | 0,85 | 0,87 | 1,62 | 2,32 |
| Włochy | 10-letnie | 1,32 | 1,31 | 1,40 | 1,60 | 2,64 | 3,09 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,58 | -0,58 | -0,60 | -0,54 | -0,39 | -0,19 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,29 | -0,29 | -0,30 | -0,21 | 0,03 | 0,58 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,16 | 0,17 | 0,11 | 0,46 | 1,01 | 1,80 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,55 | -0,54 | -0,56 | -0,48 | -0,34 | -0,35 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,33 | -0,31 | -0,33 | -0,21 | 0,05 | 0,34 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,39 | 0,85 | 1,37 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,89 | -0,86 | -0,91 | -0,77 | -0,64 | -0,59 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,89 | -0,86 | -0,89 | -0,68 | -0,52 | -0,23 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,68 | -0,64 | -0,69 | -0,36 | -0,12 | 0,34 |
| Francja | 2-letnie | -0,79 | -0,76 | -0,79 | -0,70 | -0,57 | -0,40 |
| Francja | 5-letnie | -0,74 | -0,72 | -0,77 | -0,58 | -0,32 | 0,02 |
| Francja | 10-letnie | -0,37 | -0,36 | -0,41 | -0,09 | 0,28 | 0,68 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,45 | 0,52 | 0,52 | 0,49 | 0,65 | 0,72 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,37 | 0,42 | 0,40 | 0,48 | 0,71 | 1,01 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,48 | 0,52 | 0,47 | 0,69 | 0,95 | 1,27 |
| Japonia | 2-letnie | -0,32 | -0,29 | -0,28 | -0,21 | -0,15 | -0,11 |
| Japonia | 5-letnie | -0,36 | -0,32 | -0,32 | -0,23 | -0,17 | -0,07 |
| Japonia | 10-letnie | -0,28 | -0,23 | -0,22 | -0,15 | -0,07 | 0,10 |
| USA | 2-letnie | 1,45 | 1,53 | 1,55 | 1,85 | 2,16 | 2,62 |
| USA | 5-letnie | 1,33 | 1,42 | 1,48 | 1,85 | 2,12 | 2,71 |
| USA | 10-letnie | 1,45 | 1,54 | 1,61 | 2,07 | 2,32 | 2,81 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)