Z danych GUS wynika także, że inwestycje w II kwartale wzrosły o 9,0 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 4,4 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 4,8 proc. rdr.
Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes 29 sierpnia spodziewali się, że w I kw. inwestycje wzrosły o 8,7 proc., konsumpcja prywatna wzrosła o 4,2 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 4,3 proc. rdr.
Poniżej składowe PKB za II i I kwartał 2019 r.:
II kw. 2019 r. | I kw. 2019 r. | |
Spożycie ogółem | 4,1 | 4,4 |
spożycie gosp. domowych | 4,4 | 3,9 |
spożycie publiczne | 3,4 | 6,4 |
Akumulacja brutto | 7,5 | 3,2 |
nakłady brutto na środki trwałe | 9,0 | 12,6 |
Eksport | 3,9 | 5,9 |
Import | 4,3 | 5,0 |
Popyt krajowy | 4,8 | 4,2 |
Produkt Krajowy Brutto | 4,5 | 4,7 |
Wartość dodana brutto | 4,4 | 4,6 |
przemysł | 4,3 | 5,9 |
budownictwo | 4,0 | 8,5 |
>>> Czytaj też: Ekspert: Inflacja "żyje". Nie dotyczy jednak cen, a wartości giełdowych aktywów