Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w październiku wzrosły o 0,2 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,2 proc.
Poniżej tabela ze szczegółami:
| październik | październik | wrzesień | wrzesień | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA | -0,1 | -0,4 | 0,8* | 0,4 |
| górnictwo i wydobywanie | 1,8 | -0,7 | 4,0* | 1,5* |
| przetwórstwo przemysłowe | -0,6 | -0,5 | 0,3 | 0,4 |
| wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3,8 | -0,4 | 4,1* | -0,1 |
| dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja | 2,6 | 0,1 | 2,7 | 0,1 |
| PRODUKCJA BUDOWLANA | 3,2 | 0,3 | 3,3 | 0,2 |
* - dane skorygowane
(PAP Biznes)