W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2019-11-26 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,49 | 1,57 | 1,58 |
Polska | 5-letnie | 1,79 | 1,79 | 1,82 | 1,72 | 1,75 | 2,43 |
Polska | 10-letnie | 2,05 | 2,05 | 2,10 | 1,98 | 2,02 | 3,18 |
Węgry | 3-letnie | 0,19 | 0,21 | 0,30 | 0,41 | 0,47 | 1,47 |
Węgry | 5-letnie | 0,85 | 0,87 | 0,95 | 0,98 | 1,08 | 2,84 |
Węgry | 10-letnie | 1,85 | 1,89 | 2,04 | 1,97 | 1,97 | 3,37 |
Czechy | 2-letnie | 1,63 | 1,51 | 1,49 | 1,30 | 1,10 | 1,60 |
Czechy | 5-letnie | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 1,07 | 0,85 | 1,85 |
Czechy | 10-letnie | 1,49 | 1,51 | 1,50 | 1,39 | 1,13 | 2,09 |
Turcja | 2-letnie | 11,68 | 11,53 | 11,67 | 12,62 | 15,64 | 19,88 |
Turcja | 5-letnie | 11,92 | 11,87 | 12,06 | 14,60 | 15,78 | 16,72 |
Turcja | 10-letnie | 12,12 | 12,04 | 12,05 | 12,79 | 16,07 | 16,20 |
Irlandia | 2-letnie | -0,44 | -0,43 | -0,46 | -0,46 | -0,40 | -0,51 |
Irlandia | 5-letnie | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,37 | -0,52 | 0,00 |
Irlandia | 10-letnie | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | -0,04 | 0,98 |
Włochy | 2-letnie | -0,03 | -0,01 | 0,04 | -0,20 | 0,01 | 0,94 |
Włochy | 5-letnie | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,33 | 0,73 | 2,49 |
Włochy | 10-letnie | 1,16 | 1,18 | 1,21 | 0,95 | 1,32 | 3,41 |
Portugalia | 2-letnie | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,52 | -0,58 | -0,18 |
Portugalia | 5-letnie | -0,11 | -0,09 | -0,12 | -0,18 | -0,29 | 0,74 |
Portugalia | 10-letnie | 0,38 | 0,40 | 0,35 | 0,22 | 0,16 | 1,94 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,38 | -0,38 | -0,37 | -0,39 | -0,55 | -0,14 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,11 | -0,11 | -0,10 | -0,18 | -0,33 | 0,57 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,27 | 0,14 | 1,63 |
Niemcy | 2-letnie | -0,63 | -0,64 | -0,63 | -0,65 | -0,89 | -0,58 |
Niemcy | 5-letnie | -0,58 | -0,59 | -0,58 | -0,60 | -0,89 | -0,24 |
Niemcy | 10-letnie | -0,35 | -0,36 | -0,34 | -0,36 | -0,68 | 0,34 |
Francja | 2-letnie | -0,59 | -0,60 | -0,59 | -0,61 | -0,79 | -0,45 |
Francja | 5-letnie | -0,38 | -0,39 | -0,38 | -0,40 | -0,74 | 0,06 |
Francja | 10-letnie | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,06 | -0,37 | 0,72 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 0,52 | 0,53 | 0,57 | 0,52 | 0,45 | 0,74 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 0,49 | 0,50 | 0,54 | 0,48 | 0,37 | 0,95 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,70 | 0,71 | 0,75 | 0,68 | 0,48 | 1,38 |
Japonia | 2-letnie | -0,19 | -0,18 | -0,20 | -0,23 | -0,31 | -0,14 |
Japonia | 5-letnie | -0,20 | -0,19 | -0,20 | -0,26 | -0,35 | -0,11 |
Japonia | 10-letnie | -0,09 | -0,08 | -0,08 | -0,14 | -0,26 | 0,09 |
USA | 2-letnie | 1,60 | 1,61 | 1,60 | 1,62 | 1,54 | 2,83 |
USA | 5-letnie | 1,61 | 1,61 | 1,62 | 1,62 | 1,42 | 2,89 |
USA | 10-letnie | 1,76 | 1,76 | 1,78 | 1,79 | 1,54 | 3,05 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)